返回

正荣节能宣传画册设计

品牌营销策划咨询: 180-8018-1820

四川正荣节能投资有限公司品牌形象宣传画册设计|成都节能服务产业能源公司宣传册设计

四川正荣节能投资有限公司品牌形象宣传画册设计|成都节能服务产业能源公司宣传册设计

四川正荣节能投资有限公司品牌形象宣传画册设计|成都节能服务产业能源公司宣传册设计

四川正荣节能投资有限公司品牌形象宣传画册设计|成都节能服务产业能源公司宣传册设计

四川正荣节能投资有限公司品牌形象宣传画册设计|成都节能服务产业能源公司宣传册设计

四川正荣节能投资有限公司品牌形象宣传画册设计|成都节能服务产业能源公司宣传册设计

四川正荣节能投资有限公司品牌形象宣传画册设计|成都节能服务产业能源公司宣传册设计

四川正荣节能投资有限公司品牌形象宣传画册设计|成都节能服务产业能源公司宣传册设计

四川正荣节能投资有限公司品牌形象宣传画册设计|成都节能服务产业能源公司宣传册设计

四川正荣节能投资有限公司品牌形象宣传画册设计|成都节能服务产业能源公司宣传册设计

四川正荣节能投资有限公司品牌形象宣传画册设计|成都节能服务产业能源公司宣传册设计

四川正荣节能投资有限公司品牌形象宣传画册设计|成都节能服务产业能源公司宣传册设计

四川正荣节能投资有限公司品牌形象宣传画册设计|成都节能服务产业能源公司宣传册设计

四川正荣节能投资有限公司品牌形象宣传画册设计|成都节能服务产业能源公司宣传册设计

四川正荣节能投资有限公司品牌形象宣传画册设计|成都节能服务产业能源公司宣传册设计

四川正荣节能投资有限公司品牌形象宣传画册设计|成都节能服务产业能源公司宣传册设计

本案服务于四川正荣节能投资有限公司,四川龙腾包装印务有限公司为正荣节能设计了品牌LOGO及VI识别系统,并设计、印刷了公司宣传册,宣传册一共16页,画面辅助元素为LOGO形状,整体颜色和形状、版式都与VI系统相一致,这对于品牌的识别和宣传能起到很好的宣传。

品牌营销策划咨询: 180-8018-1820

相关作品
Works